Season hub
Canada 2026 season
FIFA World Cup 2026
Table snapshot
League position
2
FIFA World Cup 2026
Points
4
Played
3
Won-Drawn-Lost
1-1-1
Goals for-against
8-3
LWLWD

Results so far (13)
| Date | Competition | Match | Result |
|---|---|---|---|
| 7 Oct 2026 | Friendlies | USA 1-0 Canada | L |
| 3 Oct 2026 | Friendlies | Canada 2-0 Peru | W |
| 26 Sep 2026 | Friendlies | Canada 1-0 Chile | W |
| 4 Jul 2026 | World Cup | Canada 0-3 Morocco | L |
| 28 Jun 2026 | World Cup | South Africa 0-1 Canada | W |
| 24 Jun 2026 | World Cup | Switzerland 2-1 Canada | L |
| 18 Jun 2026 | World Cup | Canada 6-0 Qatar | W |
| 12 Jun 2026 | World Cup | Canada 1-1 Bosnia & Herzegovina | D |
| 5 Jun 2026 | Friendlies | Canada 1-1 Rep. Of Ireland | D |
| 2 Jun 2026 | Friendlies | Canada 2-0 Uzbekistan | W |
| 31 Mar 2026 | Friendlies | Canada 0-0 Tunisia | D |
| 28 Mar 2026 | Friendlies | Canada 2-2 Iceland | D |
| 18 Jan 2026 | Friendlies | Canada 1-0 Guatemala | W |
Top scorers
| Player | Goals scored | Appearances | Minutes |
|---|---|---|---|
| Jonathan David | 6 | 12 | 787 |
| Cyle Larin | 2 | 8 | 348 |
| Jacob Shaffelburg | 2 | 8 | 274 |
| Stephen Eustáquio | 1 | 10 | 559 |
| Nathan-Dylan Saliba | 1 | 10 | 504 |
Top assists
| Player | Assists | Appearances | Minutes |
|---|---|---|---|
| Tanitoluwa Oluwaseyi | 2 | 10 | 398 |
| Nathan-Dylan Saliba | 2 | 10 | 504 |
| Promise David | 1 | 9 | 149 |
| Cyle Larin | 1 | 8 | 348 |
